River Plate 1 |
Belgrano 1 |
26 de junio de 2011, 15:00 (hora local)
Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires — 65.000 espectadores |
| 1 | POR | Juan Pablo Carrizo  | |
| 6 | DEF | Jonathan Maidana | |
| 2 | DEF | Alexis Ferrero | |
| 13 | DEF | Juan Manuel Díaz | |
| 15 | MED | Facundo Affranchino | 70' |
| 5 | MED | Walter Acevedo | 64' |
| 3 | MED | Carlos Arano | |
| 37 | MED | Roberto Pereyra | |
| 10 | MED | Erik Lamela | |
| 11 | DEL | Leandro Caruso | |
| 7 | DEL | Mariano Pavone | |
| DT | Juan José López |
|
| 1 | POR | Juan Carlos Olave |
| 2 | DEF | Gastón Turus  | |
| 4 | DEF | Claudio Pérez | |
| 6 | DEF | Luciano Lollo | |
| 3 | DEF | Cristian Tavio |
| 11 | MED | César Mansanelli | 86' |
| 5 | MED | Guillermo Farré | |
| 9 | MED | Ribair Rodríguez | |
| 8 | MED | Juan Carlos Maldonado | 45' |
| 10 | DEL | Franco Vázquez | |
| 7 | DEL | César Pereyra | |
| DT | Ricardo Zielinski |
|
| Sustituciones |
| 34 | DEL | Daniel Villalva | 64' |
| 8 | MED | Fabián Bordagaray | 70' |
|
| 15 | MED | Martín Andrizzi | 46' |
| 16 | MED | Lucas Parodi | 86' |
|
| Goles |
 | 5' | Mariano Pavone |
|
 | 61' | Guillermo Farré |
|
|
| Amonestaciones |
 | 5' | Mariano Pavone |
 | 18' | Carlos Arano |
 | 59' | Erik Lamela |
 | 76' | Jonathan Maidana |
|
 | 22' | Luciano Lollo |
 | 38' | Claudio Pérez |
 | 49' | Guillermo Farré |
 | 66' | Cristian Tavio |
 | 79' | César Pereyra |
 | 81' | Ribair Rodríguez |
|
| Incidencias |
| Juan Carlos Olave (BEL) le atajó un penal a Pavone (RIV) a los 69'. | El partido se suspendió a los 89' por incidentes, una vez concretado el descenso de River a la B Nacional
|
|
| Árbitro | Sergio Pezzotta |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario