viernes, 1 de noviembre de 2013
El Torneo Inicial "Torneo Nietos Recuperados" "Copa Miguel Sanchez"
v vvLa Tabla:
| 1 | Chaca Barracas Defensores de Belgano Newell`s | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 10 | 27 |
| 2 | Arsenal | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 8 | 24 |
| 3 | Boca | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 24 |
| 4 | San Lorenzo | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 12 | 23 |
| 5 | Atl. Rafaela | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 21 |
| 6 | Godoy Cruz | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 20 |
| 7 | Gimnasia | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 16 | 20 |
| 8 | Lanús | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 10 | 19 |
| 9 | Vélez Sarsfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 19 |
| 10 | Estudiantes | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 8 | 19 |
| 11 | Rosario Central | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | 18 |
| 12 | Argentinos | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | 17 |
| 13 | Belgrano | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 16 |
| 14 | Riber | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 16 |
| 15 | Tigre | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 16 |
| 16 | Quilmes | 13 | 4 | 2 | 7 | 7 | 16 | 14 |
| 17 | All Boys | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 |
| 18 | Olimpo | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | 11 |
| 19 | Colón | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16 | 11 |
| 20 | Racing | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 20 | 5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)